El cotxe elèctric a Catalunya el 2019
Turismes elèctrics nous matriculats a Catalunya el 2019.
Dades DGT · 2019 complet · turismes BEV nous
Resum de l'any al mercat
Turismes, totes les energies · dades DGT.
| Categoria | 2019 | 2018 | Var. |
|---|---|---|---|
| Electrificació | |||
| BEV elèctric | 2.413 | 1.170 | +106,2% (+1.243) |
| REEV | 1 | 23 | -22 u. |
| PHEV | 567 | 602 | -5,8% (-35) |
| HEV | 15.253 | 12.229 | +24,7% (+3.024) |
| Tèrmics | 157.589 | 171.312 | -8,0% (-13.723) |
| Altres | 4.818 | 4.751 | +1,4% (+67) |
| Total | 180.641 | 190.087 | -5,0% (-9.446) |
| Combustible | |||
| Gasolina | 134.022 | 128.396 | +4,4% (+5.626) |
| Dièsel | 39.132 | 55.239 | -29,2% (-16.107) |
| Elèctric | 2.414 | 1.193 | +102,3% (+1.221) |
| Gas i altres | 5.073 | 5.259 | -3,5% (-186) |
| Total | 180.641 | 190.087 | -5,0% (-9.446) |
Dues lectures del mateix total: per tecnologia i per combustible. Un híbrid també compta com a gasolina o dièsel.
Repartiment entre particulars i empreses. Anàlisi completa per titular i ús →
Les 15 marques més matriculades · 2019
-
1. Tesla ▲3 72530,0%+407,0%(+582)
-
2. Nissan ▼1 60925,2%+46,4%(+193)
-
3. Hyundai ▲2 26711,1%+193,4%(+176)
-
4. Smart ▼2 1948,0%+3,2%(+6)
-
5. BMW ▲1 1586,5%+100,0%(+79)
-
6. Renault ▼3 1415,8%-10,2%(-16)
-
7. Audi Nou 953,9%Nou
-
8. Volkswagen ▼1 883,6%+109,5%(+46)
-
9. Kia = 692,9%+54 u.
-
10. SEAT Nou 301,2%Nou
-
11. Citroën ▼3 160,7%+1 u.
-
12. Jaguar ▼2 160,7%+2 u.
-
13. Mercedes-Benz ▼1 20,1%+1 u.
-
14. Peugeot ▼3 20,1%-7 u.
-
15. Tazzari Nou 1<0,1%Nou
Els 20 models més matriculats · 2019
-
1. Tesla Model 3 Nou 54222,5%Nou
-
2. Nissan Leaf ▼1 47119,5%+29,0%(+106)
-
3. Hyundai Kona ▲5 24910,3%+322,0%(+190)
-
4. BMW i3 ▲1 1586,5%+100,0%(+79)
-
5. Renault Zoe ▼3 1415,8%-10,2%(-16)
-
6. Nissan E Nv200 ▲3 1385,7%+170,6%(+87)
-
7. Smart Forfour ▼4 1064,4%-0,9%(-1)
-
8. Tesla Model X ▼1 964,0%+43,3%(+29)
-
9. Audi E Tron Nou 953,9%Nou
-
10. Smart Fortwo ▼6 883,6%+8,6%(+7)
-
11. Tesla Model S ▼5 873,6%+14,5%(+11)
-
12. Volkswagen E Golf ▼2 803,3%+95,1%(+39)
-
13. Kia Niro Nou 632,6%Nou
-
14. SEAT Mii Nou 301,2%Nou
-
15. Hyundai Ioniq ▼4 180,7%-43,8%(-14)
-
16. Jaguar I Pace ▼3 160,7%+2 u.
-
17. Citroën C Zero Nou 90,4%Nou
-
18. Volkswagen E Up ▲1 70,3%+6 u.
-
19. Kia Soul ▼7 60,2%-9 u.
-
20. Citroën e-Berlingo ▼6 50,2%-5 u.
-
1. Tesla Model 3 Nou 54222,5%Nou
-
2. Nissan Leaf ▼1 47119,5%+29,0%(+106)
-
3. Hyundai Kona ▲5 24910,3%+322,0%(+190)
-
4. BMW i3 ▲1 1586,5%+100,0%(+79)
-
5. Renault ZOE ▼3 1415,8%-10,2%(-16)
-
6. Nissan e-NV200 ▲3 1385,7%+170,6%(+87)
-
7. Smart Forfour ▼4 1064,4%-0,9%(-1)
-
8. Tesla Model X ▼1 964,0%+43,3%(+29)
-
9. Audi e-tron Nou 953,9%Nou
-
10. Smart Fortwo ▼6 883,6%+8,6%(+7)
-
11. Tesla Model S ▼5 873,6%+14,5%(+11)
-
12. Volkswagen e-Golf ▼2 803,3%+95,1%(+39)
-
13. Kia Niro Nou 632,6%Nou
-
14. SEAT Mii Nou 301,2%Nou
-
15. Hyundai IONIQ ▼4 180,7%-43,8%(-14)
-
16. Jaguar i-Pace ▼3 160,7%+2 u.
-
17. Citroën C-Zero Nou 90,4%Nou
-
18. Volkswagen e-UP ▲1 70,3%+6 u.
-
19. Kia Soul ▼7 60,2%-9 u.
-
20. Citroën e-Berlingo ▼6 50,2%-5 u.
Cada fila suma les variants d'un mateix model: carrosseries, versions llargues i renovacions.
Mapa per província · 2019
Color segons les matriculacions BEV d'aquell any.
Com elaborem aquestes dades: Metodologia
Segueix explorant
Més mirades a les matriculacions de cotxes elèctrics a Catalunya.
-
Resum Les xifres clau del cotxe elèctric a Catalunya, amb el resum del mes i de l'any en curs.
-
Mercat El mercat total de turismes per tecnologia: quota, evolució i transició.
-
Activitat DGT Les matriculacions més recents, al dia, amb dades de la DGT.
-
Ús Particular, empresa i flotes en l'elèctric nou, amb rènting, lloguer i taxi.
-
PHEV L'híbrid endollable per ús: particular, empresa i flotes, amb rènting, lloguer i taxi.
-
Segona mà Elèctrics d'ocasió: revenda a Catalunya i importació d'usats.
-
Grups La indústria: els grups i l'avenç de les marques xineses.
-
Marques Totes les marques per matriculacions BEV: rànquing, quota i fitxa.
-
Dades tècniques Autonomia, potència i consum dels cotxes matriculats, segons la DGT.
-
Històric La sèrie històrica de l'elèctric i l'anuari per any i mes.