
- Autonomía
- 253 - 265 km
- Precio
- 39.350 - 43.350 €
- Batería
- 38 kWh
- Potencia
- 114 kW
- Longitud
- 3.673 mm
- Maletero
- 185 L
257 Modelos EV

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 265 km | 253 km |
|---|---|---|
| Batería | 38 kWh | 38 kWh |
| Potencia | 114 kW | 114 kW |
| Tracción | FWD | FWD |
| Maletero | 185 L | 185 L |
| Longitud | 3.673 mm | 3.673 mm |
| Precio | 39.350 € | 43.350 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 255 km | 242 km |
|---|---|---|
| Batería | 38 kWh | 38 kWh |
| Potencia | 114 kW | 114 kW |
| Tracción | FWD | FWD |
| Maletero | 185 L | 185 L |
| Longitud | 3.673 mm | 3.673 mm |
| Precio | 42.350 € | 46.350 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 319 km | 321 km |
|---|---|---|
| Batería | 51 kWh | 51 kWh |
| Potencia | 175 kW | 207 kW |
| Tracción | FWD | FWD |
| Maletero | 360 L | 360 L |
| Longitud | 4.187 mm | 4.187 mm |
| Precio | 45.000 € | 49.000 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila





Versiones
5 versiones
SUV
SUV
SUV
SUV
SUV
115 kW · FWD · 51 kWh
115 kW · FWD · 51 kWh
115 kW · FWD · 51 kWh
207 kW · FWD · 51 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 414 km | 415 km | 408 km | 408 km | 315 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Batería | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh | 51 kWh |
| Potencia | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 207 kW |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Maletero | 400 L | 400 L | 400 L | 400 L | 400 L |
| Longitud | 4.173 mm | 4.173 mm | 4.173 mm | 4.173 mm | 4.173 mm |
| Precio | 38.500 € | 40.000 € | 41.500 € | 43.000 € | 47.500 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
4 versiones
Hatchback
Hatchback
Hatchback
Hatchback
130 kW · FWD · 52 kWh
160 kW · FWD · 52 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 380 km | 380 km | 380 km | 380 km |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
| Potencia | 130 kW | 130 kW | 160 kW | 160 kW |
| Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Maletero | 326 L | 326 L | 300 L | 300 L |
| Longitud | 3.997 mm | 3.997 mm | 3.997 mm | 3.997 mm |
| Precio | 38.700 € | 41.900 € | 41.900 € | 44.700 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 555 km | 520 km |
|---|---|---|
| Batería | 89 kWh | 89 kWh |
| Potencia | 295 kW | 345 kW |
| Tracción | AWD | AWD |
| Maletero | 532 L | 532 L |
| Longitud | 4.615 mm | 4.615 mm |
| Precio | 67.500 € | 78.000 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
4 versiones
Familiar
Familiar
Familiar
Familiar
240 kW · RWD · 76 kWh
280 kW · RWD · 95 kWh
340 kW · AWD · 95 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 598 km | 720 km | 685 km | 647 km |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 76 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Potencia | 240 kW | 280 kW | 340 kW | 405 kW |
| Tracción | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Maletero | 502 L | 502 L | 502 L | 502 L |
| Longitud | 4.928 mm | 4.928 mm | 4.928 mm | 4.928 mm |
| Precio | 70.790 € | 80.790 € | 87.230 € | 106.880 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
4 versiones
Berlina Liftback
Berlina Liftback
Berlina Liftback
Berlina Liftback
240 kW · RWD · 76 kWh
280 kW · RWD · 95 kWh
340 kW · AWD · 95 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 627 km | 756 km | 716 km | 675 km |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 76 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Potencia | 240 kW | 280 kW | 340 kW | 405 kW |
| Tracción | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Maletero | 502 L | 502 L | 502 L | 502 L |
| Longitud | 4.928 mm | 4.928 mm | 4.928 mm | 4.928 mm |
| Precio | 68.290 € | 78.290 € | 84.730 € | 104.380 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
4 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 540 km | 540 km | 598 km | 592 km |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 97 kWh |
| Potencia | 430 kW | 500 kW | 630 kW | 680 kW |
| Tracción | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Maletero | 405 L | 405 L | 350 L | 350 L |
| Longitud | 5.004 mm | 5.004 mm | 4.997 mm | 4.997 mm |
| Precio | 113.005 € | 131.585 € | 155.135 € | 168.205 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
3 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 412 km | 525 km | 523 km |
|---|---|---|---|
| Batería | 59 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Potencia | 150 kW | 210 kW | 250 kW |
| Tracción | RWD | AWD | AWD |
| Maletero | 520 L | 520 L | 520 L |
| Longitud | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm |
| Precio | 50.310 € | 59.150 € | 66.290 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
3 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 423 km | 562 km | 537 km |
|---|---|---|---|
| Batería | 59 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Potencia | 150 kW | 210 kW | 250 kW |
| Tracción | RWD | RWD | AWD |
| Maletero | 535 L | 535 L | 535 L |
| Longitud | 4.588 mm | 4.588 mm | 4.588 mm |
| Precio | 52.410 € | 59.990 € | 68.390 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
4 versiones
SUV
SUV
SUV
SUV
215 kW · RWD · 76 kWh
240 kW · RWD · 95 kWh
285 kW · AWD · 95 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 533 km | 641 km | 625 km | 598 km |
|---|---|---|---|---|
| Batería | 76 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Potencia | 215 kW | 240 kW | 285 kW | 380 kW |
| Tracción | RWD | RWD | AWD | AWD |
| Maletero | 526 L | 526 L | 526 L | 514 L |
| Longitud | 4.771 mm | 4.771 mm | 4.771 mm | 4.771 mm |
| Precio | 66.370 € | 70.080 € | 71.650 € | 94.520 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
3 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 656 km | 636 km | 637 km |
|---|---|---|---|
| Batería | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Potencia | 240 kW | 285 kW | 380 kW |
| Tracción | RWD | AWD | AWD |
| Maletero | 511 L | 511 L | 499 L |
| Longitud | 4.771 mm | 4.771 mm | 4.771 mm |
| Precio | 72.520 € | 74.090 € | 96.960 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Prueba con otra búsqueda o quita algún filtro.
Mostrando 18 de 257 modelos