Matriculacions/Catalunya/Grups/Mercedes-Benz Group

Els cotxes elèctrics de Mercedes-Benz Group a Catalunya

2.385 turismes elèctrics de Mercedes-Benz Group matriculats a Catalunya des del 2015.

Dades DGT 2015 – 13/11/2026 · turismes BEV nous

Metodologia·Estat de les dades·2 incidències obertes

Acumulat 2015–2026 2.385 Suma dels dotze anys de sèrie.
Primer any 2015 Primer any de la sèrie.
Millor any · fins al 13/11 2026 823 matriculacions

La sèrie, any a any

Matriculacions de cada any, del 2015 al 2026.

Tots els seus models, 2015–2026

Suma de tota la sèrie. A la dreta, la seva part de l'acumulat.

  1. 1. Mercedes-Benz EQA 84935,6%
  2. 3. Mercedes-Benz CLA 31413,2%
  3. 4. Mercedes-Benz EQB 27411,5%
  4. 5. Mercedes-Benz GLC 1697,1%
  5. 6. Mercedes-Benz GLB 1205,0%
  6. 8. Mercedes-Benz EQC 542,3%
  7. 9. Mercedes-Benz EQV 522,2%
  8. 10. Mercedes-Benz C 301,3%
  9. 11. Mercedes-Benz EQT 210,9%
  10. 12. Mercedes-Benz B 100,4%
  11. 15. Mercedes-Benz GLA 30,1%
  1. 1. Mercedes-Benz EQA 84935,6%
  2. 2. Mercedes-Benz EQE 37815,8%
  3. 3. Mercedes-Benz CLA 31413,2%
  4. 4. Mercedes-Benz EQB 27411,5%
  5. 5. Mercedes-Benz GLC 1697,1%
  6. 6. Mercedes-Benz GLB 1205,0%
  7. 7. Mercedes-Benz EQS 994,2%
  8. 8. Mercedes-Benz EQC 542,3%
  9. 9. Mercedes-Benz EQV 522,2%
  10. 10. Mercedes-Benz C 301,3%
  11. 11. Mercedes-Benz EQT 210,9%
  12. 12. Mercedes-Benz B 100,4%
  13. 13. Mercedes-Benz GLA 30,1%

Cada fila suma les variants d'un mateix model: carrosseries, versions llargues i renovacions.

Les xifres, any a any

La mateixa sèrie en xifres, de més recent a més antic. La variació del 2026 es compara amb el mateix període del 2025.

Any Matriculacions Quota Variació
2026 (fins al 13/11) 8234,0% +112,7% (+436)
2025 4743,0% +52,4% (+163)
2024 3113,1% -14,6% (-53)
2023 3644,0% +41,1% (+106)
2022 2584,9% +124,3% (+143)
2021 1152,7% +87 u.
2020 280,9% +26 u.
2019 20,1% +1 u.
2018 10,1% +0 u.
2017 10,1% -3 u.
2016 40,8% +0 u.
2015 41,3%

Com elaborem aquestes dades: Metodologia

Segueix explorant

Més mirades a les matriculacions de cotxes elèctrics a Catalunya.

Comparar