Matriculaciones/Cataluña/Grupos/Mercedes-Benz Group

Los coches eléctricos de Mercedes-Benz Group en Cataluña

2.385 turismos eléctricos de Mercedes-Benz Group matriculados en Cataluña desde 2015.

Datos DGT 2015 – 13/11/2026 · turismos BEV nuevos

Metodología·Estado de los datos·2 incidencias abiertas

Acumulado 2015–2026 2.385 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Primer año de la serie.
Mejor año · hasta el 13/11 2026 823 matriculaciones

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

Todos sus modelos, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Mercedes-Benz EQA 84935,6%
  2. 3. Mercedes-Benz CLA 31413,2%
  3. 4. Mercedes-Benz EQB 27411,5%
  4. 5. Mercedes-Benz GLC 1697,1%
  5. 6. Mercedes-Benz GLB 1205,0%
  6. 8. Mercedes-Benz EQC 542,3%
  7. 9. Mercedes-Benz EQV 522,2%
  8. 10. Mercedes-Benz C 301,3%
  9. 11. Mercedes-Benz EQT 210,9%
  10. 12. Mercedes-Benz B 100,4%
  11. 15. Mercedes-Benz GLA 30,1%
  1. 1. Mercedes-Benz EQA 84935,6%
  2. 2. Mercedes-Benz EQE 37815,8%
  3. 3. Mercedes-Benz CLA 31413,2%
  4. 4. Mercedes-Benz EQB 27411,5%
  5. 5. Mercedes-Benz GLC 1697,1%
  6. 6. Mercedes-Benz GLB 1205,0%
  7. 7. Mercedes-Benz EQS 994,2%
  8. 8. Mercedes-Benz EQC 542,3%
  9. 9. Mercedes-Benz EQV 522,2%
  10. 10. Mercedes-Benz C 301,3%
  11. 11. Mercedes-Benz EQT 210,9%
  12. 12. Mercedes-Benz B 100,4%
  13. 13. Mercedes-Benz GLA 30,1%

Cada fila suma las variantes de un mismo modelo: carrocerías, versiones largas y renovaciones.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo. La variación de 2026 compara con el mismo periodo de 2025.

Año Matriculaciones Cuota Variación
2026 (hasta el 13/11) 8234,0% +112,7% (+436)
2025 4743,0% +52,4% (+163)
2024 3113,1% -14,6% (-53)
2023 3644,0% +41,1% (+106)
2022 2584,9% +124,3% (+143)
2021 1152,7% +87 uds
2020 280,9% +26 uds
2019 20,1% +1 ud.
2018 10,1% +0 uds
2017 10,1% -3 uds
2016 40,8% +0 uds
2015 41,3%

Cómo elaboramos estos datos: Metodología

Sigue explorando

Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en Cataluña.

Comparar