Matriculacions/Grups/Mercedes-Benz Group

Els cotxes elèctrics de Mercedes-Benz Group a Espanya

21.184 turismes elèctrics de Mercedes-Benz Group matriculats a Espanya des del 2015.

Dades DGT 2015 – 13/11/2026 · turismes BEV nous

Metodologia·Estat de les dades·2 incidències obertes

Acumulat 2015–2026 21.184 Suma dels dotze anys de sèrie.
Primer any 2015 Primer any de la sèrie.
Millor any · fins al 13/11 2026 6.768 matriculacions

La sèrie, any a any

Matriculacions de cada any, del 2015 al 2026.

Tots els seus models, 2015–2026

Suma de tota la sèrie. A la dreta, la seva part de l'acumulat.

  1. 1. Mercedes-Benz EQA 7.66436,2%
  2. 3. Mercedes-Benz CLA 2.66412,6%
  3. 4. Mercedes-Benz EQB 2.63712,4%
  4. 5. Mercedes-Benz GLC 1.2786,0%
  5. 6. Mercedes-Benz GLB 9204,3%
  6. 7. Mercedes-Benz EQV 8023,8%
  7. 9. Mercedes-Benz EQC 5292,5%
  8. 10. Mercedes-Benz C 1190,6%
  9. 12. Mercedes-Benz EQT 1020,5%
  10. 14. Mercedes-Benz B 460,2%
  11. 16. Mercedes-Benz GLA 5<0,1%
  12. 17. Mercedes-Benz G 1<0,1%
  1. 1. Mercedes-Benz EQA 7.66436,2%
  2. 2. Mercedes-Benz EQE 3.48116,4%
  3. 3. Mercedes-Benz CLA 2.66412,6%
  4. 4. Mercedes-Benz EQB 2.63712,4%
  5. 5. Mercedes-Benz GLC 1.2786,0%
  6. 6. Mercedes-Benz GLB 9204,3%
  7. 7. Mercedes-Benz EQV 8023,8%
  8. 8. Mercedes-Benz EQS 7123,4%
  9. 9. Mercedes-Benz EQC 5292,5%
  10. 10. Mercedes-Benz C 1190,6%
  11. 11. Mercedes-Benz EQT 1020,5%
  12. 12. Mercedes-Benz B 460,2%
  13. 13. Mercedes-Benz GLA 5<0,1%
  14. 14. Mercedes-Benz G 1<0,1%

Cada fila suma les variants d'un mateix model: carrosseries, versions llargues i renovacions.

Les xifres, any a any

La mateixa sèrie en xifres, de més recent a més antic. La variació del 2026 es compara amb el mateix període del 2025.

Any Matriculacions Quota Variació
2026 (fins al 13/11) 6.7685,4% +76,4% (+2.932)
2025 4.4854,3% +30,0% (+1.035)
2024 3.4505,9% +11,4% (+353)
2023 3.0975,7% +59,2% (+1.152)
2022 1.9456,2% +127,2% (+1.089)
2021 8563,5% +74,7% (+366)
2020 4902,7% +942,6% (+443)
2019 470,5% +42 u.
2018 50,1% -8 u.
2017 130,3% -1 u.
2016 140,7% +0 u.
2015 141,0%

Com elaborem aquestes dades: Metodologia

Segueix explorant

Més mirades a les matriculacions de cotxes elèctrics a Espanya.

Comparar