Matriculacions/Marques

Marques de cotxes elèctrics a Espanya, 2015–2026

441.028 turismes elèctrics matriculats a Espanya des del 2015: Tesla lidera l'acumulat amb 73.666 (16,7 %) i 5 marques han liderat algun any.

Dades DGT 2015 – 13/11/2026 · turismes BEV nous

Metodologia·Estat de les dades·2 incidències obertes

Acumulat 2015–2026 441.028 Suma dels dotze anys de sèrie.
Primer any 2015 Primer any de la sèrie.
Millor any · fins al 13/11 2026 125.100 matriculacions
Líder històric Tesla 73.666 en total · 16,7%

La sèrie, any a any

Matriculacions de cada any, del 2015 al 2026.

La marca líder de cada any

Qui lidera cada any i amb quantes unitats.

Any LíderUnitats Quota
2026 (fins al 13/11) BYD 17.217 13,8%
2025 Tesla 16.022 15,4%
2024 Tesla 16.689 28,3%
2023 Tesla 13.260 24,2%
2022 Tesla 4.591 14,6%
2021 Tesla 3.206 13,3%
2020 Renault 2.482 13,7%
2019 Tesla 2.051 19,8%
2018 Smart 1.459 23,3%
2017 Renault 1.327 32,5%
2016 Nissan 616 29,4%
2015 Nissan 433 30,2%

Tesla és qui ha estat més anys al capdavant: 6.

Com va canviar el repartiment

Quina part del total es va endur cadascun, any a any, entre el 2015 i el 2026.

El podi del 2015 i el del 2026

Els tres primers del primer any i de l'últim, amb la seva quota.

Podi del 2015de 1.434 matriculacions

Posició Líder Quota
1 Nissan 30,2%
2 Smart 27,1%
3 Renault 21,8%

Podi del 2026 (fins al 13/11)de 125.100 matriculacions

Posició Líder Quota
1 BYD 13,8%
2 Tesla 12,5%
3 Kia 7,6%

Les marques amb més matriculacions, 2015–2026

Suma de tota la sèrie. A la dreta, la seva part de l'acumulat.

  1. 1. Tesla 73.66616,7%
  2. 2. BYD 37.5058,5%
  3. 3. Kia 28.1936,4%
  4. 4. Renault 24.4815,6%
  5. 5. Mercedes-Benz 21.1844,8%
  6. 6. BMW 20.1124,6%
  7. 7. Volkswagen 19.5214,4%
  8. 8. Hyundai 18.5644,2%
  9. 9. Peugeot 16.6413,8%
  10. 10. Citroën 16.6283,8%
  11. 11. MINI 12.3762,8%
  12. 12. MG 11.6152,6%
  13. 13. Volvo 10.7822,4%
  14. 14. Smart 10.2962,3%
  15. 15. Nissan 9.9482,3%
  16. 16. Opel 9.4792,1%
  17. 17. Leapmotor 9.0902,1%
  18. 18. Toyota 9.0842,1%
  19. 19. Audi 8.5871,9%
  20. 20. Škoda 8.5771,9%
  21. 21. CUPRA 8.4731,9%
  22. 22. Ford 7.6341,7%
  23. 23. Fiat 7.5351,7%
  24. 24. Dacia 7.4841,7%
  25. 25. Porsche 3.7470,8%
  26. 26. Jeep 3.6810,8%
  27. 27. Deepal 3.4660,8%
  28. 28. Polestar 3.2160,7%
  29. 29. XPENG 2.9930,7%
  30. 30. Geely 2.2850,5%
  31. 31. Mazda 2.1410,5%
  32. 32. Omoda 1.8870,4%
  33. 33. SEAT 1.4370,3%
  34. 34. Lexus 1.1470,3%
  35. 35. Jaecoo 1.1140,3%
  36. 36. Alpine 9940,2%
  37. 37. Lynk & Co 6910,2%
  38. 38. DS 5380,1%
  39. 39. Jaguar 5020,1%
  40. 40. Dongfeng 4860,1%
  41. 41. KG Mobility 4070,1%
  42. 42. Honda 3880,1%
  43. 43. Alfa Romeo 3720,1%
  44. 44. SsangYong 2780,1%
  45. 45. Zeekr 2600,1%
  46. 46. Aiways 179<0,1%
  47. 47. SERES 132<0,1%
  48. 48. Subaru 129<0,1%
  49. 49. Abarth 116<0,1%
  50. 50. AION 112<0,1%
  51. 51. DFSK 112<0,1%
  52. 52. Yudo 91<0,1%
  53. 53. Suzuki 90<0,1%
  54. 54. GWM 80<0,1%
  55. 55. Zhidou 65<0,1%
  56. 56. Mitsubishi Motors 55<0,1%
  57. 57. Voyah 54<0,1%
  58. 58. Maxus 53<0,1%
  59. 59. Mobilize 41<0,1%
  60. 60. Lancia 38<0,1%
  61. 61. Shineray 30<0,1%
  62. 62. Moke 28<0,1%
  63. 63. Denza 21<0,1%
  64. 64. JAC 18<0,1%
  65. 65. Genesis 17<0,1%
  66. 66. Skywell 15<0,1%
  67. 67. Lotus 12<0,1%
  68. 68. Maserati 12<0,1%
  69. 69. Lucid 5<0,1%
  70. 70. Exlantix 4<0,1%
  71. 71. JMEV 4<0,1%
  72. 72. Rolls-Royce 4<0,1%
  73. 73. Weltmeister 4<0,1%
  74. 74. DR 3<0,1%
  75. 75. Green Tour 3<0,1%
  76. 76. Arcfox 2<0,1%
  77. 77. Bestune 1<0,1%
  78. 78. Chevrolet 1<0,1%
  79. 79. Goupil 1<0,1%
  80. 80. Hispano Suiza 1<0,1%
  81. 81. Hongqi 1<0,1%
  82. 82. LIMA 1<0,1%
  83. 83. Tazzari 1<0,1%
  84. 84. Tilgreen 1<0,1%

Les xifres, any a any

La mateixa sèrie en xifres, de més recent a més antic. La variació del 2026 es compara amb el mateix període del 2025.

Any Matriculacions Variació Líder
2026 (fins al 13/11) 125.100 +45,4% (+39.064) BYD
2025 104.187 +76,8% (+45.271) Tesla
2024 58.916 +7,4% (+4.071) Tesla
2023 54.845 +74,3% (+23.385) Tesla
2022 31.460 +30,4% (+7.341) Tesla
2021 24.119 +32,9% (+5.965) Tesla
2020 18.154 +74,9% (+7.775) Renault
2019 10.379 +66,0% (+4.125) Tesla
2018 6.254 +53,2% (+2.171) Smart
2017 4.083 +94,7% (+1.986) Renault
2016 2.097 +46,2% (+663) Nissan
2015 1.434 Nissan

Com elaborem aquestes dades: Metodologia

Segueix explorant

Més mirades a les matriculacions de cotxes elèctrics a Espanya.

Comparar