Matriculacions/Marques

Marques de cotxe elèctric a Espanya · 2015

Totes les marques amb turismes BEV nous matriculats el 2015, per volum.

Dades DGT · 2015 complet · turismes BEV nous

Metodologia·Estat de les dades·2 incidències obertes

BEV nous 2015 1.434 turismes elèctrics
Marques amb BEV 13 amb almenys una matriculació
Marca líder Nissan 433 BEV · 30,2% de quota

Quota per marca · 2015

Repartiment del BEV nou: les sis primeres marques i la resta.

Totes les marques per matriculacions BEV · 2015

Volum i quota de cada marca. Prem-ne una per veure'n la fitxa.

  1. 1. Nissan 43330,2%
  2. 2. Smart 38827,1%
  3. 3. Renault 31321,8%
  4. 4. BMW 1359,4%
  5. 5. Kia 896,2%
  6. 6. Volkswagen 352,4%
  7. 7. Mercedes-Benz 141,0%
  8. 8. Tesla 130,9%
  9. 9. Citroën 70,5%
  10. 10. Peugeot 30,2%
  11. 11. BYD 20,1%
  12. 12. Ford 10,1%
  13. 13. Mitsubishi Motors 10,1%

Els models més matriculats · 2015

Tots els models amb turismes BEV nous matriculats a Espanya el 2015. La quota és la seva part del total BEV de l'any.

  1. 1. Smart Fortwo 38827,1%
  2. 2. Nissan Leaf 34223,8%
  3. 3. Renault ZOE 31321,8%
  4. 4. BMW i3 1359,4%
  5. 5. Nissan e-NV200 916,3%
  6. 6. Kia Soul 896,2%
  7. 7. Volkswagen e-Golf 191,3%
  8. 8. Volkswagen e-UP 161,1%
  9. 9. Mercedes-Benz B 141,0%
  10. 10. Tesla Model S 130,9%
  11. 11. Citroën C-Zero 70,5%
  12. 12. Peugeot iOn 30,2%
  13. 13. BYD E6 20,1%
  14. 14. Ford Focus 10,1%
  1. 1. Smart Fortwo 38827,1%
  2. 2. Nissan Leaf 34223,8%
  3. 3. Renault ZOE 31321,8%
  4. 4. BMW i3 1359,4%
  5. 5. Nissan e-NV200 916,3%
  6. 6. Kia Soul 896,2%
  7. 7. Volkswagen e-Golf 191,3%
  8. 8. Volkswagen e-UP 161,1%
  9. 9. Mercedes-Benz B 141,0%
  10. 10. Tesla Model S 130,9%
  11. 11. Citroën C-Zero 70,5%
  12. 12. Peugeot iOn 30,2%
  13. 13. BYD E6 20,1%
  14. 14. Ford Focus 10,1%
  15. 15. Mitsubishi Motors i-MiEV 10,1%

Cada fila suma les variants d'un mateix model: carrosseries, versions llargues i renovacions.

Com elaborem aquestes dades: Metodologia

Segueix explorant

Més mirades a les matriculacions de cotxes elèctrics a Espanya.

Comparar