Marcas de coche eléctrico en España
Todas las marcas con matriculaciones BEV nuevas (turismos) en 2026, por volumen. Entra en una marca para su ficha: evolución, modelos y dónde se matricula.
Datos DGT hasta 15/07/2026 · 2026 (parcial) · turismos BEV nuevos.
Cuota por marca · 2026
Reparto del BEV nuevo por marca (top 8 + resto).
Todas las marcas por matriculaciones BEV · 2026
Volumen y cuota de cada marca. Pulsa una marca (en la barra o en el listado) para su ficha en el hub.
- 1. BYD 9.46713,9%
- 2. Tesla 9.35813,7%
- 3. Kia 5.5138,1%
- 4. Mercedes-Benz 3.8035,6%
- 5. Toyota 3.3935,0%
- 6. Renault 3.1384,6%
- 7. BMW 2.6143,8%
- 8. Citroën 2.2413,3%
- 9. Volkswagen 2.2313,3%
- 10. Hyundai 1.9912,9%
- 11. Leapmotor 1.9842,9%
- 12. Deepal 1.9272,8%
- 13. MINI 1.8792,8%
- 14. Škoda 1.7442,6%
- 15. Peugeot 1.4922,2%
-
1. BYD 9.467 13,9% cuota · +67,2%
-
2. Tesla 9.358 13,7% cuota · +26,2%
-
3. Kia 5.513 8,1% cuota · +57,0%
-
4. Mercedes-Benz 3.803 5,6% cuota · +46,3%
-
5. Toyota 3.393 5,0% cuota · +106,4%
-
6. Renault 3.138 4,6% cuota · -1,7%
-
7. BMW 2.614 3,8% cuota · +4,4%
-
8. Citroën 2.241 3,3% cuota · -16,1%
-
9. Volkswagen 2.231 3,3% cuota · +67,2%
-
10. Hyundai 1.991 2,9% cuota · -17,3%
-
11. Leapmotor 1.984 2,9% cuota · +169,2%
-
12. Deepal 1.927 2,8% cuota
-
13. MINI 1.879 2,8% cuota · +15,1%
-
14. Škoda 1.744 2,6% cuota · +173,8%
-
15. Peugeot 1.492 2,2% cuota · -37,4%
-
16. Ford 1.457 2,1% cuota · +64,3%
-
17. Audi 1.402 2,1% cuota · +56,1%
-
18. CUPRA 1.286 1,9% cuota · -15,2%
-
19. XPENG 1.176 1,7% cuota · +306,9%
-
20. Volvo 1.151 1,7% cuota · -2,6%
-
21. Opel 1.085 1,6% cuota · -9,6%
-
22. Jeep 889 1,3% cuota · +98,0%
-
23. MG 796 1,2% cuota · -5,0%
-
24. Nissan 653 1,0% cuota · +93,2%
-
25. Porsche 574 0,8% cuota · -17,5%
-
26. Polestar 560 0,8% cuota · +15,9%
-
27. Omoda 537 0,8% cuota · +67,8%
-
28. Mazda 503 0,7% cuota
-
29. Dacia 497 0,7% cuota · -55,0%
-
30. Jaecoo 491 0,7% cuota
-
31. Lexus 377 0,6% cuota · +309,8%
-
32. Alpine 368 0,5% cuota · +107,9%
-
33. Fiat 348 0,5% cuota · -53,7%
-
34. Smart 316 0,5% cuota · -2,2%
-
35. Lynk & Co 206 0,3% cuota · +121,5%
-
36. Alfa Romeo 183 0,3% cuota · +471,9%
-
37. KG Mobility 171 0,3% cuota · +850,0%
-
38. Dongfeng 114 0,2% cuota · +3,6%
-
39. DS 56 0,1% cuota · +211,1%
-
40. Zeekr 44 0,1% cuota
-
41. Suzuki 34 0,0% cuota
-
42. Mitsubishi Motors 29 0,0% cuota
-
43. Voyah 18 0,0% cuota · +100,0%
-
44. Abarth 9 0,0% cuota · -47,1%
-
45. Lancia 7 0,0% cuota · -53,3%
-
46. Honda 5 0,0% cuota · -84,8%
-
47. Yudo 3 0,0% cuota · -82,4%
-
48. Hispano Suiza 1 0,0% cuota
-
49. Lotus 1 0,0% cuota · -66,7%
-
50. Maserati 1 0,0% cuota · +0,0%
-
51. Rolls-Royce 1 0,0% cuota · +0,0%
-
52. Seres 1 0,0% cuota · -98,9%
Variación vs mismo periodo 2025.
Sigue explorando
Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en España.
Resumen
Las cifras clave del coche eléctrico en España, con el resumen del mes y del año en curso.
02Mercado
El mercado total de turismos por tecnología: cuota, evolución y transición.
03Actividad DGT
Las matriculaciones más recientes, al día, con datos de la DGT.
05Segunda mano
Eléctricos de ocasión: reventa en España e importación de usados.
06Grupos
La industria: los grupos y el avance de las marcas chinas.
07Geografía
Matriculaciones de coches eléctricos por comunidad y provincia.
08Datos técnicos
Autonomía, potencia y consumo de los coches matriculados, según DGT/ITV.
09Histórico
La serie histórica del eléctrico y el anuario por año y mes.