
- Autonomía
- 242 - 255 km
- Precio
- 42.350 - 46.350 €
- Batería
- 38 kWh
- Potencia
- 114 kW
- Longitud
- 3.673 mm
- Maletero
- 185 L
4 Modelos EV

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 255 km | 242 km |
|---|---|---|
| Batería | 38 kWh | 38 kWh |
| Potencia | 114 kW | 114 kW |
| Tracción | FWD | FWD |
| Maletero | 185 L | 185 L |
| Longitud | 3.673 mm | 3.673 mm |
| Precio | 42.350 € | 46.350 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila



Versiones
2 versiones
Descapotable
Descapotable
250 kW · RWD · 74 kWh
375 kW · AWD · 74 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 425 km | 443 km |
|---|---|---|
| Batería | 74 kWh | 74 kWh |
| Potencia | 250 kW | 375 kW |
| Tracción | RWD | AWD |
| Maletero | 249 L | 249 L |
| Longitud | 4.535 mm | 4.535 mm |
| Precio | 61.940 € | 66.940 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila
Prueba con otra búsqueda o quita algún filtro.
Mostrando 4 de 4 modelos