
- Autonomía
- 388 - 496 km
- Precio
- —
- Batería
- 94 kWh
- Potencia
- 370 - 500 kW
- Longitud
- 5.248 mm
- Maletero
- 644 L
3 Modelos EV

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 496 km | 388 km |
|---|---|---|
| Batería | 94 kWh | 94 kWh |
| Potencia | 370 kW | 500 kW |
| Tracción | AWD | AWD |
| Maletero | 644 L | 644 L |
| Longitud | 5.248 mm | 5.248 mm |
| Precio | — | — |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila


Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 418 km | 418 km |
|---|---|---|
| Batería | 102 kWh | 102 kWh |
| Potencia | 430 kW | 430 kW |
| Tracción | AWD | AWD |
| Maletero | 380 L | 380 L |
| Longitud | 5.475 mm | 5.475 mm |
| Precio | 450.000 € | 575.900 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila
Prueba con otra búsqueda o quita algún filtro.
Mostrando 3 de 3 modelos