
- Autonomía
- 75 km
- Precio
- 8.490 - 9.590 €
- Batería
- 5 kWh
- Potencia
- 6 kW
- Longitud
- 2.460 mm
- Maletero
- 63 L
3 Modelos EV

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 75 km | 75 km |
|---|---|---|
| Batería | 5 kWh | 5 kWh |
| Potencia | 6 kW | 6 kW |
| Tracción | FWD | FWD |
| Maletero | 63 L | 63 L |
| Longitud | 2.460 mm | 2.460 mm |
| Precio | 8.490 € | 9.590 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
3 versiones
Cuadriciclo
Cuadriciclo
Cuadriciclo
6 kW · FWD · 5 kWh
6 kW · FWD · 5 kWh
6 kW · FWD · 5 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 75 km | 75 km | 75 km |
|---|---|---|---|
| Batería | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Potencia | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Tracción | FWD | FWD | FWD |
| Maletero | — | — | — |
| Longitud | 2.535 mm | 2.535 mm | 2.535 mm |
| Precio | 9.890 € | 9.890 € | 13.490 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 161 km | 160 km |
|---|---|---|
| Batería | 10 kWh | 10 kWh |
| Potencia | 6 kW | 12 kW |
| Tracción | — | — |
| Maletero | — | — |
| Longitud | 2.430 mm | 2.430 mm |
| Precio | 9.990 € | 12.990 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila
Prueba con otra búsqueda o quita algún filtro.
Mostrando 3 de 3 modelos