
- Autonomía
- 388 - 496 km
- Precio
- —
- Batería
- 94 kWh
- Potencia
- 370 - 500 kW
- Longitud
- 5.248 mm
- Maletero
- 644 L
2 Modelos EV

Versiones
2 versiones
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 496 km | 388 km |
|---|---|---|
| Batería | 94 kWh | 94 kWh |
| Potencia | 370 kW | 500 kW |
| Tracción | AWD | AWD |
| Maletero | 644 L | 644 L |
| Longitud | 5.248 mm | 5.248 mm |
| Precio | — | — |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila

Versiones
2 versiones
Descapotable
Descapotable
250 kW · RWD · 74 kWh
375 kW · AWD · 74 kWh
Elige una versión para ver su imagen
| Autonomía | 425 km | 443 km |
|---|---|---|
| Batería | 74 kWh | 74 kWh |
| Potencia | 250 kW | 375 kW |
| Tracción | RWD | AWD |
| Maletero | 249 L | 249 L |
| Longitud | 4.535 mm | 4.535 mm |
| Precio | 61.940 € | 66.940 € |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Mejor dato de cada fila
Prueba con otra búsqueda o quita algún filtro.
Mostrando 2 de 2 modelos