No permite saber la tecnología de cada coche: no entra en las cifras hasta el mensual de octubre de 2026.
Estado de los datos de matriculaciones
El estado de cada fichero de la DGT que usamos, las incidencias abiertas y la calidad de los datos.
Datos DGT hasta el 16/10/2026
Cómo elaboramos los datos·Estado de los datos·2 incidencias abiertas
Ficheros
Matriculaciones · diarios
Consolidado 73·Provisional 12·Retenido 1·Sin fichero 3·Sin datos 1
Matriculaciones · mensuales
julagosepoct en curso
Transferencias · diarios
Consolidado 73·Provisional 14·Retenido 1·Sin fichero 1·Sin datos 1
Transferencias · mensuales
julagosepoct en curso
- Consolidado
- Provisional
- Retenido
- Sin fichero (fines de semana y festivos)
- Sin datos
Incidencias
No permite saber la tecnología de cada coche: no entra en las cifras hasta el mensual de octubre de 2026.
Calidad del dato
Última comprobación: 18/10/2026
Modelos mapeados
Coches que asignamos a un modelo de nuestro catálogo, en 2026.
Tecnología y propulsión que no concuerdan
Turismos del fichero de la DGT con los dos campos en desacuerdo, en 2026.
| Fichero | Caso | 2026 |
|---|---|---|
| Matriculaciones | Marcados como eléctricos de batería, sin propulsión eléctrica | 24 |
| Matriculaciones | Con propulsión eléctrica, sin estar marcados como eléctricos de batería | 2.421 |
| Transferencias | Marcados como eléctricos de batería, sin propulsión eléctrica | 327 |
| Transferencias | Con propulsión eléctrica, sin estar marcados como eléctricos de batería | 3.018 |
Revisiones al consolidado
Cuánto cambia la cifra cuando el mensual sustituye a los diarios, en los mismos días. Positivo: el avance se quedó corto.
| Población | Periodo | Revisión media anual |
|---|---|---|
| Todos los turismos nuevos | 2026, ene–sep | 0,24 % |
| Todos los turismos nuevos | 2025, sep–dic | 0,01 % |
| Turismos eléctricos nuevos | 2026, ene–sep | 0,22 % |
| Turismos eléctricos nuevos | 2025, sep–dic | 0,01 % |
| Turismos híbridos enchufables nuevos | 2026, ene–sep | 0,28 % |
| Turismos híbridos enchufables nuevos | 2025, sep–dic | 0,01 % |
| Transferencias de turismos eléctricos | 2026, may–sep | 0,13 % |
| Mes | Todos los turismos nuevos | Turismos eléctricos nuevos | Turismos híbridos enchufables nuevos | Transferencias de turismos eléctricos |
|---|---|---|---|---|
| sep 2025 | +6 +0,01 % | -2 -0,02 % | 0 0,00 % | — |
| oct 2025 | +1 +0,00 % | 0 0,00 % | -1 -0,01 % | — |
| nov 2025 | -7 -0,01 % | -2 -0,02 % | -5 -0,04 % | — |
| dic 2025 | -8 -0,01 % | -1 -0,01 % | 0 0,00 % | — |
| ene 2026 | -8 -0,01 % | -1 -0,02 % | 0 0,00 % | — |
| feb 2026 | -15 -0,02 % | -2 -0,02 % | -12 -0,10 % | — |
| mar 2026 | +18 +0,01 % | -6 -0,05 % | +1 +0,01 % | — |
| abr 2026 | +2.153 +2,00 % | +190 +1,89 % | +293 +2,34 % | — |
| may 2026 | -9 -0,01 % | -6 -0,05 % | 0 0,00 % | -2 -0,04 % |
| jun 2026 | -11 -0,01 % | -3 -0,02 % | -6 -0,04 % | -4 -0,08 % |
| jul 2026 | -15 -0,01 % | -10 -0,09 % | -1 -0,01 % | -7 -0,13 % |
| ago 2026 | -1 -0,00 % | -3 -0,03 % | 0 0,00 % | -4 -0,10 % |
| sep 2026 | -1 -0,00 % | -5 -0,03 % | -1 -0,01 % | -16 -0,29 % |
Huecos y rupturas
| Fecha | Fichero | Qué pasó |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Matriculaciones | Diario retenido |
| 07/10/2026 | Transferencias | Diario retenido |
| 09/04/2026 | Matriculaciones | Diario incompleto |
| 30/12/2025 | Matriculaciones | Falta el diario |
| 26/12/2025 | Matriculaciones | Falta el diario |
| 22/12/2025 | Matriculaciones | Falta el diario |
| 12/2022 | Transferencias | Falta el mensual |
Campos completos
Registros que traen relleno cada campo, en 2026.
| Campo | 2026 |
|---|---|
| Turismos eléctricos nuevos | |
| Provincia | 100,00 % |
| Renting | 100,00 % |
| Tipo de titular | 100,00 % |
| Uso | 100,00 % |
| Turismos híbridos enchufables nuevos | |
| Provincia | 100,00 % |
| Renting | 100,00 % |
| Tipo de titular | 100,00 % |
| Uso | 100,00 % |
| Turismos eléctricos usados importados | |
| Fecha de primera matriculación | 99,05 % |
| Transferencias de turismos eléctricos | |
| Antigüedad | 99,99 % |
Coherencia
En cada publicación comprobamos que la web coincide con la fuente y que los territorios suman.
Última publicación: Correcta·Comprobaciones: 42 ·Avisos: 0
Datos: elaboración propia sobre los microdatos de matriculaciones de la DGT, publicados bajo licencia CC BY 4.0. Metodología · Estado de los datos · Condiciones de uso.
Sigue explorando
Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en España.
-
Resumen Las cifras clave del coche eléctrico en España, con el resumen del mes y del año en curso.
-
Mercado El mercado total de turismos por tecnología: cuota, evolución y transición.
-
Actividad DGT Las matriculaciones más recientes, al día, con datos de la DGT.
-
Uso Particular, empresa y flotas en el eléctrico nuevo, con renting, alquiler y taxi.
-
PHEV El híbrido enchufable por uso: particular, empresa y flotas, con renting, alquiler y taxi.
-
Segunda mano Eléctricos de ocasión: reventa en España e importación de usados.
-
Grupos La industria: los grupos y el avance de las marcas chinas.
-
Marcas Todas las marcas por matriculaciones BEV: ranking, cuota y ficha.
-
Geografía Matriculaciones de coches eléctricos por comunidad y provincia.
-
Datos técnicos Autonomía, potencia y consumo de los coches matriculados, según DGT.
-
Histórico La serie histórica del eléctrico y el anuario por año y mes.