Observatorio · 9 páginas · 36 indicadores
Calidad de los datos
Qué datos usa el Observatorio, quién los publica y hasta cuándo llegan.
Calidad de los datos Última publicación del Observatorio: 01/11/2026 · Matriculaciones consolidadas hasta septiembre de 2026
Estado de los datos
Elaboración propia · DGT · REE · MITECO · INE · AEMA · CORESCon avisos
01/11/2026
Avisos activos
- Matriculaciones (avance diario): la DGT publicó el diario del 07/10/2026 sin datos técnicos. Queda fuera de las cifras hasta el mensual de octubre de 2026, hacia el 15 de noviembre de 2026.
Hasta cuándo llega cada dato
| Tipo de dato | Último dato | Qué es |
|---|---|---|
| Matriculaciones consolidadas | septiembre de 2026 | Último mes cerrado de la DGT: el dato de referencia de las series. |
| Avance diario de matriculaciones | 30/10/2026 | Provisional: el mes en curso, hasta que llegue el mensual. |
| Parque | 30/09/2026 | Último día del último mes con altas y bajas de la DGT. |
| Precios de la energía | luz 01/11/2026 · carburantes 31/10/2026 | PVPC y precios en el surtidor. |
| Puntos de recarga | 31/10/2026 | Mapa de la recarga pública (REVE). |
| Población (INE) | 2025 | Padrón a 1 de enero. |
| Renta (INE) | 2024 | Renta de los hogares de cada municipio. |
| Emisiones (AEMA) | 2024 | Inventario oficial de gases de efecto invernadero. |
| Consumo de carburantes (CORES) | agosto de 2026 | Los últimos meses, provisionales. |
Qué significa cada estado
- Al día
- Tenemos el último dato que ha publicado el organismo.
- Con aviso
- El dato está, pero con algo que hay que tener en cuenta; se explica en los avisos.
- Retrasada
- El organismo ya debería haber publicado y todavía no lo tenemos.
Las fuentes
| Fuente | Periodicidad | Último dato | Estado | Páginas |
|---|---|---|---|---|
| Matriculaciones (mensual)Dirección General de Tráfico (DGT) | Mensual | septiembre de 2026 | Al día | Transición, Compra, Coste, Medidas, Emisiones |
| Matriculaciones (avance diario)Dirección General de Tráfico (DGT) | Diaria | 30/10/2026 | Con aviso | Medidas |
| CO₂ homologado de las matriculacionesDirección General de Tráfico (DGT) | Mensual | septiembre de 2026 | Al día | Coste, Emisiones |
| Bajas de vehículosDirección General de Tráfico (DGT) | Mensual | septiembre de 2026 | Al día | Transición, Parque |
| Parque de vehículos a 31 de diciembreDirección General de Tráfico (DGT) | Anual | 2025 | Al día | Transición, Parque, Territorio, Recarga |
| Zonas de bajas emisionesDGT, Punto de Acceso Nacional de tráfico y movilidad (CC BY 4.0) | Cuando cambia | 19/10/2026 | Al día | Parque, Territorio |
| Padrón municipalInstituto Nacional de Estadística (INE) | Anual | 2025 | Al día | Parque, Territorio, Recarga |
| Renta por municipioInstituto Nacional de Estadística (INE) | Anual | 2024 | Al día | Territorio |
| Relación de municipiosInstituto Nacional de Estadística (INE) | Anual | 2025 | Al día | Parque, Territorio, Recarga |
| Inventario de emisiones de gases de efecto invernaderoAgencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) | Anual | 2024 | Al día | Emisiones |
| Consumo de carburantesCorporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) | Mensual | agosto de 2026 | Al día | Emisiones |
| Generación y emisiones de la red eléctricaRed Eléctrica de España (REE) | Diaria | 30/10/2026 | Al día | Emisiones |
| Precio de la luz (PVPC)Red Eléctrica de España (REE) | Diaria | 01/11/2026 | Al día | Coste |
| Precios de los carburantesMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) | Diaria | 31/10/2026 | Al día | Coste, Recarga, Medidas |
| Puntos de recarga (Mapa REVE)Red Eléctrica de España (REE) | Cuando cambia | 31/10/2026 | Al día | Coste, Recarga |
| Programas de ayudasBoletín Oficial del Estado (BOE) | Cuando cambia | comprobado a 29/10/2026 | Al día | Medidas |
| Medidas sobre el precio de los carburantesBoletín Oficial del Estado (BOE) | Cuando cambia | comprobado a 30/10/2026 | Al día | Coste, Medidas |
| Catálogo de coches eléctricosCatálogo propio | Cuando cambia | 27/10/2026 | Al día | Compra, Coste |
Los ficheros originales de la DGT se publican con licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Última publicación de cada página
Elaboración propia| Página | Última publicación | Estado |
|---|---|---|
| La transición hacia el coche eléctrico en España | 01/11/2026 | Correcta |
| Eléctricos e híbridos enchufables en el parque móvil español | 01/11/2026 | Correcta |
| Los coches eléctricos que se compran en España | 01/11/2026 | Correcta |
| Coste de la energía por 100 km: eléctrico frente a gasolina y diésel | 01/11/2026 | Correcta |
| Eléctricos e híbridos enchufables según el municipio y la renta | 01/11/2026 | Correcta |
| La recarga pública en España | 01/11/2026 | Correcta |
| Matriculaciones de eléctricos y ayudas a la compra desde 2015 | 01/11/2026 | Con avisos |
| Emisiones de CO₂ de los turismos y del transporte por carretera | 01/11/2026 | Correcta |
Si ves un posible error, avísanos desde el formulario de contacto.
Los 36 indicadores del Observatorio, de la A a la Z
Todos los indicadores de las 9 páginas, con enlace a su gráfico.
- Adopción de BEV y PHEV según el tamaño del municipioTerritorio
- Altas y bajas del parque por tecnologíaTransición
- Autonomía, consumo, potencia y masa del BEV matriculadoCompra
- Brecha entre matriculaciones y parqueTransición
- Carrocerías y países de marca de los BEV matriculadosCompra
- Composición del parque de vehículosParque
- Coste energético actual por 100 kmCoste
- CO₂ por kilómetro de los turismos nuevosEmisiones
- Diferencia de coste entre gasolina y carga rápida por provinciaCoste
- Distancia al objetivo PNIEC 2030Transición
- Distribución provincial de BEV y PHEV de particularesParque
- Efecto del mix eléctrico en el BEVEmisiones
- Emisiones del transporte por carretera según tipo de vehículoEmisiones
- Emisiones del transporte por carretera: España y UE-27Emisiones
- Entradas y salidas mensuales de BEV y PHEVParque
- Estaciones de servicio y puntos de recarga por provinciaRecarga
- Estado de los datosCalidad
- Evolución del parque por distintivo ambientalParque
- Evolución del parque por tecnologíaParque
- Evolución mensual del coste energético a consumo constanteCoste
- Las fuentesCalidad
- Llegada de modelos BEV y matriculaciones inicialesCompra
- Matriculaciones de eléctricos, precio del carburante y ayudasMedidas
- Modelos BEV más matriculados y precios de catálogoCompra
- Municipios de 10.000 habitantes o más sin carga rápida registradaRecarga
- Nivel y avance anual de BEV y PHEV por provinciaParque
- Operadores en España y situación por provinciaRecarga
- Potencia de la recarga pública por provinciaRecarga
- Relación entre peso y consumo homologadoCoste
- Renovación y edad media del parqueTransición
- Renta municipal y adopción de BEV y PHEVTerritorio
- Renta provincial y edad del parque de particularesTerritorio
- Situación actual del parque de turismosTransición
- Situación nacional y equilibrio entre parque BEV y recargaRecarga
- Titularidad del parque por tecnologíaParque
- Última publicación de cada páginaCalidad