Más Vendidos · 2026

Los 50 coches eléctricos más vendidos en 2026

Los 50 modelos de coche eléctrico con más matriculaciones en España en 2026, ordenados de mayor a menor y sin filtrar por precio, carrocería ni segmento, y detrás todas las marcas.

Son matriculaciones de turismos 100 % eléctricos registradas por la DGT. Para ver el mismo periodo por tramos de precio, carrocería, segmento o tipo de uso, vuelve a la página del periodo.

95.131 matriculaciones en lo que va de 2026, con datos hasta el 22/09/2026.

Los 50 modelos más vendidos

Matriculaciones

Los porcentajes son la parte que se lleva cada modelo del total del periodo: 95.131 matriculaciones.

Ayudas del Plan Auto+ 2026 a los coches eléctricos más vendidos: cuánto recibe cada unoLos coches de este ranking, uno a uno, con la ayuda que les corresponde. Parte de lo que explica el orden está aquí. Leer el artículo Los coches eléctricos más vendidos en España en 2025: análisis y ranking completoEl ranking de 2025 entero, con lo que cambió respecto a 2024 y qué modelos entraron y salieron del top. Leer el artículo Híbridos enchufables más vendidos en 2026 y su alternativa eléctrica, modelo a modeloLos enchufables se venden más que los eléctricos. Para cada PHEV del ranking, el eléctrico que ocupa su hueco y qué se gana y se pierde. Leer el artículo

Las 63 marcas más vendidas

% del total

Tesla es la marca más vendida: se lleva el 13,9 % de las matriculaciones del periodo, con 13.205 unidades. Las cinco primeras reúnen el 45,2 %, y las 63 de esta lista, el 99,8 %.

  1. 1 Tesla13.205 matriculaciones 13,9 %
  2. 2 BYD12.833 matriculaciones 13,5 %
  3. 3 Kia7.435 matriculaciones 7,8 %
  4. 4 Mercedes-Benz5.131 matriculaciones 5,4 %
  5. 5 Toyota4.365 matriculaciones 4,6 %
  6. 6 Renault4.259 matriculaciones 4,5 %
  7. 7 Leapmotor3.903 matriculaciones 4,1 %
  8. 8 Volkswagen3.558 matriculaciones 3,7 %
  9. 9 BMW3.537 matriculaciones 3,7 %
  10. 10 Citroën3.143 matriculaciones 3,3 %
  11. 11 Hyundai2.673 matriculaciones 2,8 %
  12. 12 Deepal2.613 matriculaciones 2,7 %
  13. 13 Škoda2.551 matriculaciones 2,7 %
  14. 14 MINI2.389 matriculaciones 2,5 %
  15. 15 Ford2.012 matriculaciones 2,1 %
  16. 16 CUPRA1.802 matriculaciones 1,9 %
  17. 17 Peugeot1.777 matriculaciones 1,9 %
  18. 18 XPENG1.719 matriculaciones 1,8 %
  19. 19 Audi1.711 matriculaciones 1,8 %
  20. 20 Volvo1.648 matriculaciones 1,7 %
  21. 21 Opel1.457 matriculaciones 1,5 %
  22. 22 MG1.332 matriculaciones 1,4 %
  23. 23 Nissan1.005 matriculaciones 1,1 %
  24. 24 Jeep949 matriculaciones 1,0 %
  25. 25 Mazda848 matriculaciones 0,9 %
  26. 26 Porsche749 matriculaciones 0,8 %
  27. 27 Omoda721 matriculaciones 0,8 %
  28. 28 Jaecoo688 matriculaciones 0,7 %
  29. 29 Polestar671 matriculaciones 0,7 %
  30. 30 Geely560 matriculaciones 0,6 %
  31. 31 Dacia542 matriculaciones 0,6 %
  32. 32 Lexus503 matriculaciones 0,5 %
  33. 33 Alpine495 matriculaciones 0,5 %
  34. 34 Fiat471 matriculaciones 0,5 %
  35. 35 Smart443 matriculaciones 0,5 %
  36. 36 Lynk & Co321 matriculaciones 0,3 %
  37. 37 KG Mobility215 matriculaciones 0,2 %
  38. 38 Alfa Romeo204 matriculaciones 0,2 %
  39. 39 Dongfeng166 matriculaciones 0,2 %
  40. 40 Zeekr139 matriculaciones 0,1 %
  41. 41 AION70 matriculaciones 0,1 %
  42. 42 Suzuki69 matriculaciones 0,1 %
  43. 43 DS67 matriculaciones 0,1 %
  44. 44 GWM38 matriculaciones 0,0 %
  45. 45 Mitsubishi Motors33 matriculaciones 0,0 %
  46. 46 Shineray25 matriculaciones 0,0 %
  47. 47 Voyah18 matriculaciones 0,0 %
  48. 48 Abarth10 matriculaciones 0,0 %
  49. 49 Lancia9 matriculaciones 0,0 %
  50. 50 Denza8 matriculaciones 0,0 %
  51. 51 Moke8 matriculaciones 0,0 %
  52. 52 Genesis7 matriculaciones 0,0 %
  53. 53 Honda5 matriculaciones 0,0 %
  54. 54 Exlantix4 matriculaciones 0,0 %
  55. 55 JMEV4 matriculaciones 0,0 %
  56. 56 Yudo4 matriculaciones 0,0 %
  57. 57 Zhidou3 matriculaciones 0,0 %
  58. 58 DFSK1 matriculaciones 0,0 %
  59. 59 Hispano Suiza1 matriculaciones 0,0 %
  60. 60 Lotus1 matriculaciones 0,0 %
  61. 61 Maserati1 matriculaciones 0,0 %
  62. 62 Rolls-Royce1 matriculaciones 0,0 %
  63. 63 SERES1 matriculaciones 0,0 %
El listado completo
Los 50 más vendidosEstás aquí
Ranking por periodo

Lo más vendido no es lo único que cuenta

Lo que más se matricula no siempre es lo que más autonomía da, ni lo más barato, ni lo que más se consulta. Los mismos coches, ordenados por otros criterios.

¿Cómo elaboramos este ranking?

Fuente de datos

El ranking sale de los microdatos de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Analizamos cada registro por separado, sin estimaciones ni agregados de terceros: una unidad es un bastidor matriculado en España.

Las cifras suman particulares y empresas, flotas de renting y de alquiler incluidas. El bloque «por tipo de uso» es el que separa quién matricula cada coche.

Solo eléctricos puros (BEV)

Quedan fuera los híbridos enchufables (PHEV), los híbridos (HEV) y los eléctricos de autonomía extendida (REEV).

Solo turismos nuevos

Quedan fuera furgonetas, cuadriciclos y motos, y se filtran reimportaciones y rematriculaciones.

Dos periodos, dos bases

La cuota de cada modelo es su parte del total del periodo que estés mirando. La ventana de 30 días se desplaza con cada actualización; el acumulado del año va del 1 de enero a la fecha de corte.

Nuestras cifras pueden no coincidir con las de ANFAC o GANVAM: cada fuente elabora sus datos con criterios y fechas de corte propios. Las nuestras salen del microdato oficial de la DGT, con los filtros que contamos aquí.

Comparar