Los coches eléctricos del Grupo Nissan en España
9.287 turismos eléctricos del grupo Nissan matriculados en España desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas del grupo sostienen la cifra y cuánto pesan.
Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026
La serie, año a año
Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.
La marca líder de cada año
Quién manda en cada año y con cuántas unidades.
| Año | Líder | Unidades | Cuota |
|---|---|---|---|
| 2026* | Nissan | 941 | 100,0% |
| 2025 | Nissan | 619 | 100,0% |
| 2024 | Nissan | 418 | 100,0% |
| 2023 | Nissan | 402 | 100,0% |
| 2022 | Nissan | 472 | 100,0% |
| 2021 | Nissan | 795 | 100,0% |
| 2020 | Nissan | 1.040 | 100,0% |
| 2019 | Nissan | 1.774 | 100,0% |
| 2018 | Nissan | 1.378 | 100,0% |
| 2017 | Nissan | 633 | 100,0% |
| 2016 | Nissan | 566 | 100,0% |
| 2015 | Nissan | 249 | 100,0% |
Un solo líder en toda la serie: Nissan, los 12 años.
Cómo cambió el reparto entre sus marcas
Qué parte de Nissan se llevó cada una de sus marcas, año a año. Cada año suma 100 %.
El podio de 2015 y el de 2026
Los tres primeros en las dos puntas de la serie, con su cuota de cada año.
Sus marcas más matriculadas, 2015–2026
Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.
-
1. Nissan 9.287100,0%
Las cifras, año a año
La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.
| Año | Matriculaciones | Cuota | Variación | Líder |
|---|---|---|---|---|
| 2026* | 941 | 1,1% | Nissan | |
| 2025 | 619 | 0,6% | +48,1% | Nissan |
| 2024 | 418 | 0,7% | +4,0% | Nissan |
| 2023 | 402 | 0,7% | -14,8% | Nissan |
| 2022 | 472 | 1,5% | -40,6% | Nissan |
| 2021 | 795 | 3,3% | -23,6% | Nissan |
| 2020 | 1.040 | 5,7% | -41,4% | Nissan |
| 2019 | 1.774 | 17,1% | +28,7% | Nissan |
| 2018 | 1.378 | 22,2% | +117,7% | Nissan |
| 2017 | 633 | 15,7% | +11,8% | Nissan |
| 2016 | 566 | 27,9% | +127,3% | Nissan |
| 2015 | 249 | 21,5% | Nissan |
Sigue explorando
Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en España.
Resumen
Las cifras clave del coche eléctrico en España, con el resumen del mes y del año en curso.
02Mercado
El mercado total de turismos por tecnología: cuota, evolución y transición.
03Actividad DGT
Las matriculaciones más recientes, al día, con datos de la DGT.
06Segunda mano
Eléctricos de ocasión: reventa en España e importación de usados.
07Marcas
Todas las marcas por matriculaciones BEV: ranking, cuota y ficha.
08Geografía
Matriculaciones de coches eléctricos por comunidad y provincia.
09Datos técnicos
Autonomía, potencia y consumo de los coches matriculados, según DGT/ITV.
10Histórico
La serie histórica del eléctrico y el anuario por año y mes.