Grupos automovilísticos y coche eléctrico, 2015–2026
403.173 turismos eléctricos desde 2015 repartidos por grupo: Tesla Inc lidera el acumulado con 68.698 (17 %) y 7 grupos han liderado algún año.
Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026
La serie, año a año
Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.
El grupo líder de cada año
Quién manda en cada año y con cuántas unidades.
| Año | Líder | Unidades | Cuota |
|---|---|---|---|
| 2026* | BYD Company | 12.125 | 13,8% |
| 2025 | Tesla Inc | 16.020 | 15,4% |
| 2024 | Tesla Inc | 16.688 | 28,3% |
| 2023 | Tesla Inc | 13.260 | 24,2% |
| 2022 | Stellantis | 7.161 | 22,8% |
| 2021 | Stellantis | 4.840 | 20,1% |
| 2020 | Volkswagen Group | 3.865 | 21,3% |
| 2019 | Tesla Inc | 2.051 | 19,8% |
| 2018 | Smart Automobile Co., Ltd. (Joint Venture) | 1.459 | 23,6% |
| 2017 | Renault Group | 1.327 | 33,0% |
| 2016 | Nissan | 566 | 27,9% |
| 2015 | Smart Automobile Co., Ltd. (Joint Venture) | 388 | 33,4% |
Tesla Inc es quien más años ha estado al frente: 4.
Cómo cambió el reparto
Qué parte del total se llevó cada uno, año a año, entre 2015 y 2026. Cada año suma 100 %: aquí se lee el reparto, no el volumen.
El podio de 2015 y el de 2026
Los tres primeros en las dos puntas de la serie, con su cuota de cada año.
Top 2015de 1.160 matriculaciones
| Puesto | Líder | Cuota |
|---|---|---|
| 1 | Smart Automobile Co., Ltd. (Joint Venture) | 33,4% |
| 2 | Renault Group | 27,0% |
| 3 | Nissan | 21,5% |
Top 2026*de 87.848 matriculaciones
| Puesto | Líder | Cuota |
|---|---|---|
| 1 | BYD Company | 13,8% |
| 2 | Tesla Inc | 12,1% |
| 3 | Volkswagen Group | 11,2% |
Los grupos con más matriculaciones, 2015–2026
Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.
-
1. Tesla Inc 68.69817,0%
-
2. Stellantis 53.10713,2%
-
3. Volkswagen Group 46.35411,5%
-
4. Hyundai Motor Group 43.36710,8%
-
5. BYD Company 32.4118,0%
Las cifras, año a año
La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.
| Año | Matriculaciones | Variación | Líder |
|---|---|---|---|
| 2026* | 87.848 | BYD Company | |
| 2025 | 104.061 | +76,6% | Tesla Inc |
| 2024 | 58.912 | +7,4% | Tesla Inc |
| 2023 | 54.846 | +74,3% | Tesla Inc |
| 2022 | 31.462 | +30,4% | Stellantis |
| 2021 | 24.120 | +32,9% | Stellantis |
| 2020 | 18.152 | +75,2% | Volkswagen Group |
| 2019 | 10.361 | +67,3% | Tesla Inc |
| 2018 | 6.193 | +53,8% | Smart Automobile Co., Ltd. (Joint Venture) |
| 2017 | 4.027 | +98,3% | Renault Group |
| 2016 | 2.031 | +75,1% | Nissan |
| 2015 | 1.160 | Smart Automobile Co., Ltd. (Joint Venture) |
Todos los grupos
Los 46 grupos con matriculaciones eléctricas desde 2015. Cada tarjeta lleva a su ficha.
Sigue explorando
Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en España.
Resumen
Las cifras clave del coche eléctrico en España, con el resumen del mes y del año en curso.
02Mercado
El mercado total de turismos por tecnología: cuota, evolución y transición.
03Actividad DGT
Las matriculaciones más recientes, al día, con datos de la DGT.
06Segunda mano
Eléctricos de ocasión: reventa en España e importación de usados.
07Marcas
Todas las marcas por matriculaciones BEV: ranking, cuota y ficha.
08Geografía
Matriculaciones de coches eléctricos por comunidad y provincia.
09Datos técnicos
Autonomía, potencia y consumo de los coches matriculados, según DGT/ITV.
10Histórico
La serie histórica del eléctrico y el anuario por año y mes.