Provincia de Burgos: el coche eléctrico, año a año

420 turismos eléctricos matriculados en la provincia de Burgos en lo que va de 2026, 1.648 desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas lideran y cómo se compara con el resto de España.

Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026

Acumulado 2015–2026 1.648 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Desde donde arranca la serie.
Mejor año · parcial 2026 420 matriculaciones
Líder histórico Tesla 236 en total · 14,3%

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

La marca que manda, año a año

Qué parte de los eléctricos matriculados aquí se llevó la marca líder de cada año, entre 2015 y 2026.

Año LíderUnidades Cuota
2026* Kia 67 16,0%
2025 Kia 50 12,8%
2024 Tesla 60 28,6%
2023 Tesla 42 20,1%
2022 Citroën 23 14,3%
2021 Kia 20 19,0%
2020 Peugeot 19 20,9%
2019 BMW 5 18,5%
2018 Renault 7 41,2%
2017 Renault 5 41,7%
2016 Renault 2 66,7%
2015 Kia 1 33,3%

Kia es quien más años ha estado al frente: 4.

Las marcas con más matriculaciones, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Tesla 23614,3%
  2. 2. Kia 18211,0%
  3. 3. Renault 1237,5%
  4. 4. Volkswagen 825,0%
  5. 5. Hyundai 814,9%

Su posición dentro de la comunidad, año a año

En qué puesto de las 9 provincias de su comunidad quedó cada año. Su mejor puesto de toda la serie es el 2.º.

Año 201520162017201820192020202120222023202420252026*
En su comunidad 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Segunda mano

Coches eléctricos de segunda mano en Burgos, entre 2015 y 2026: los que ya estaban matriculados en España y cambian de titular, y los que entran usados de fuera. Otro dato y otra fecha de corte que el coche nuevo del resto de la página.

Reventa en España

611 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Burgos

  1. 1. Renault 9916,2%
  2. 2. Nissan 6811,1%
  3. 3. Volkswagen 498,0%
  4. 4. Peugeot 376,1%
  5. 5. Mercedes-Benz 355,7%
  6. 6. Hyundai 345,6%
  7. 7. Tesla 315,1%
  8. 8. Smart 294,8%
  9. 9. BMW 254,1%
  10. 10. Citroën 254,1%

Modelos más revendidos en Burgos

  1. 1. Renault Zoe 7812,8%
  2. 2. Nissan Leaf 569,2%
  3. 3. Volkswagen ID.3 183,0%
  4. 4. MINI Cooper 162,6%
  5. 5. Smart Eq Forfour 162,6%
  6. 6. Tesla Model 3 142,3%
  7. 8. Kia Niro 132,1%
  8. 9. Peugeot E 208 122,0%

Importados de ocasión

35 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Burgos

  1. 1. Tesla 1748,6%
  2. 2. Renault 411,4%
  3. 3. BMW 25,7%
  4. 4. Ford 25,7%
  5. 5. Smart 25,7%
  6. 6. Volkswagen 25,7%
  7. 7. Citroën 12,9%
  8. 8. Dacia 12,9%
  9. 9. Fiat 12,9%
  10. 10. Hyundai 12,9%

Modelos más revendidos en Burgos

  1. 1. Tesla Model 3 720,0%
  2. 2. Tesla Model S 617,1%
  3. 3. Renault Zoe 38,6%
  4. 4. BMW I3 25,7%
  5. 5. Ford Explorer 25,7%
  6. 7. Tesla Model X 25,7%
  7. 8. Dacia Spring 12,9%
  8. 9. Fiat 500E 12,9%
  9. 10. Hyundai Kona II 12,9%

Transferencias de un coche eléctrico ya matriculado en España, a fecha 08/09/2026. Es un dato distinto al de matriculaciones nuevas del resto de la ficha.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.

Año Matriculaciones Cuota En su comunidad Variación Líder
2026* 420 12,8% 3.ª de 9 Kia
2025 390 9,1% 3.ª de 9+85,7% Kia
2024 210 5,3% 2.ª de 9+0,5% Tesla
2023 209 5,8% 2.ª de 9+29,8% Tesla
2022 161 4,7% 2.ª de 9+53,3% Citroën
2021 105 2,8% 2.ª de 9+15,4% Kia
2020 91 2,1% 2.ª de 9+237,0% Peugeot
2019 27 0,4% 2.ª de 9+58,8% BMW
2018 17 0,2% 2.ª de 9+41,7% Renault
2017 12 0,2% 2.ª de 8+300,0% Renault
2016 3 0,1% 4.ª de 8+0,0% Renault
2015 3 0,1% 2.ª de 7 Kia
Comparar