Provincia de León: el coche eléctrico, año a año

431 turismos eléctricos matriculados en la provincia de León en lo que va de 2026, 1.486 desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas lideran y cómo se compara con el resto de España.

Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026

Acumulado 2015–2026 1.486 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Desde donde arranca la serie.
Mejor año · parcial 2026 431 matriculaciones
Líder histórico Tesla 186 en total · 12,5%

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

La marca que manda, año a año

Qué parte de los eléctricos matriculados aquí se llevó la marca líder de cada año, entre 2015 y 2026.

Año LíderUnidades Cuota
2026* BYD 64 14,8%
2025 BYD 74 18,3%
2024 Tesla 35 18,8%
2023 Tesla 34 19,4%
2022 Mercedes-Benz 13 11,0%
2021 Tesla 12 16,7%
2020 Volkswagen 13 21,3%
2019 Tesla 7 50,0%
2018 Renault 4 30,8%
2017 BMW 2 50,0%
2016 Renault 3 60,0%
2015 BMW 1 50,0%

Tesla es quien más años ha estado al frente: 4.

Las marcas con más matriculaciones, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Tesla 18612,5%
  2. 2. BYD 14910,0%
  3. 3. Kia 1349,0%
  4. 4. Hyundai 996,7%
  5. 5. Renault 976,5%

Su posición dentro de la comunidad, año a año

En qué puesto de las 9 provincias de su comunidad quedó cada año. Su mejor puesto de toda la serie es el 2.º.

Año 201520162017201820192020202120222023202420252026*
En su comunidad 5 2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2

Segunda mano

Coches eléctricos de segunda mano en León, entre 2015 y 2026: los que ya estaban matriculados en España y cambian de titular, y los que entran usados de fuera. Otro dato y otra fecha de corte que el coche nuevo del resto de la página.

Reventa en España

645 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en León

  1. 1. Dacia 9314,4%
  2. 2. Renault 7311,3%
  3. 3. Kia 436,7%
  4. 4. Smart 416,4%
  5. 5. BMW 375,7%
  6. 6. Nissan 355,4%
  7. 7. Citroën 325,0%
  8. 8. Peugeot 314,8%
  9. 9. Mercedes-Benz 294,5%
  10. 10. Hyundai 284,3%

Modelos más revendidos en León

  1. 1. Dacia Spring 9314,4%
  2. 2. Renault Zoe 467,1%
  3. 3. Nissan Leaf 355,4%
  4. 4. Smart Eq Forfour 213,3%
  5. 6. Tesla Model 3 172,6%
  6. 7. Audi Audi E-Tron 162,5%
  7. 9. CUPRA Born 132,0%
  8. 10. Kia Niro 132,0%

Importados de ocasión

33 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en León

  1. 1. Renault 1133,3%
  2. 2. Tesla 1133,3%
  3. 3. Peugeot 39,1%
  4. 4. BMW 26,1%
  5. 5. Mercedes-Benz 26,1%
  6. 6. Aiways 13,0%
  7. 7. CUPRA 13,0%
  8. 8. MINI 13,0%
  9. 9. Volkswagen 13,0%

Modelos más revendidos en León

  1. 1. Renault Zoe 1030,3%
  2. 2. Tesla Model 3 618,2%
  3. 3. Tesla Model S 412,1%
  4. 4. Aiways U5 13,0%
  5. 5. BMW I3 13,0%
  6. 6. CUPRA Born 13,0%
  7. 8. MINI Cooper 13,0%
  8. 9. Peugeot Ion 13,0%
  9. 10. Volkswagen Golf 13,0%

Transferencias de un coche eléctrico ya matriculado en España, a fecha 08/09/2026. Es un dato distinto al de matriculaciones nuevas del resto de la ficha.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.

Año Matriculaciones Cuota En su comunidad Variación Líder
2026* 431 10,9% 2.ª de 9 BYD
2025 405 7,3% 2.ª de 9+117,7% BYD
2024 186 3,8% 3.ª de 9+6,3% Tesla
2023 175 4,0% 3.ª de 9+48,3% Tesla
2022 118 3,1% 3.ª de 9+63,9% Mercedes-Benz
2021 72 1,8% 4.ª de 9+18,0% Tesla
2020 61 1,2% 3.ª de 9+335,7% Volkswagen
2019 14 0,2% 4.ª de 9+7,7% Tesla
2018 13 0,2% 3.ª de 9+225,0% Renault
2017 4 0,1% 4.ª de 8-20,0% BMW
2016 5 0,1% 2.ª de 8+150,0% Renault
2015 2 0,0% 5.ª de 7 BMW
Comparar