Provincia de Segovia: el coche eléctrico, año a año

189 turismos eléctricos matriculados en la provincia de Segovia en lo que va de 2026, 655 desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas lideran y cómo se compara con el resto de España.

Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026

Acumulado 2015–2026 655 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Desde donde arranca la serie.
Mejor año · parcial 2026 189 matriculaciones
Líder histórico Tesla 109 en total · 16,6%

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

La marca que manda, año a año

Qué parte de los eléctricos matriculados aquí se llevó la marca líder de cada año, entre 2015 y 2026.

Año LíderUnidades Cuota
2026* BYD 27 14,3%
2025 Tesla 36 19,7%
2024 Tesla 22 28,2%
2023 Tesla 12 17,1%
2022 Kia 7 18,4%
2021 Kia 6 13,0%
2020 Hyundai 11 29,7%
2019 Nissan 3 37,5%
2018 Nissan 2 50,0%
2016 Renault 1 100,0%
2015 Kia 1 100,0%

Kia es quien más años ha estado al frente: 3.

Las marcas con más matriculaciones, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Tesla 10916,6%
  2. 2. BYD 6810,4%
  3. 3. Kia 649,8%
  4. 4. Hyundai 558,4%
  5. 5. Renault 396,0%

Su posición dentro de la comunidad, año a año

En qué puesto de las 9 provincias de su comunidad quedó cada año. Su mejor puesto de toda la serie es el 5.º.

Año 20152016201820192020202120222023202420252026*
En su comunidad 6 8 8 8 5 6 7 6 6 5 5

Segunda mano

Coches eléctricos de segunda mano en Segovia, entre 2015 y 2026: los que ya estaban matriculados en España y cambian de titular, y los que entran usados de fuera. Otro dato y otra fecha de corte que el coche nuevo del resto de la página.

Reventa en España

261 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Segovia

  1. 1. Renault 3011,5%
  2. 2. Hyundai 249,2%
  3. 3. Kia 228,4%
  4. 4. Nissan 176,5%
  5. 5. BMW 166,1%
  6. 6. Peugeot 166,1%
  7. 7. Mercedes-Benz 155,8%
  8. 8. CUPRA 145,4%
  9. 9. Tesla 135,0%
  10. 10. Opel 124,6%

Modelos más revendidos en Segovia

  1. 1. Renault Zoe 218,1%
  2. 2. Nissan Leaf 166,1%
  3. 3. Kia Niro 145,4%
  4. 4. CUPRA Born 93,5%
  5. 6. Tesla Model 3 93,5%
  6. 7. Dacia Spring 83,1%
  7. 8. Hyundai Ioniq 72,7%
  8. 9. Opel Corsa 72,7%
  9. 10. Peugeot E 208 72,7%

Importados de ocasión

32 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Segovia

  1. 1. Tesla 721,9%
  2. 2. Renault 412,5%
  3. 3. Jaguar 39,4%
  4. 4. BMW 26,2%
  5. 5. Kia 26,2%
  6. 6. MINI 26,2%
  7. 7. Porsche 26,2%
  8. 8. Smart 26,2%
  9. 9. Dacia 13,1%
  10. 10. DS 13,1%

Modelos más revendidos en Segovia

  1. 1. Tesla Model 3 412,5%
  2. 2. Renault Zoe 39,4%
  3. 3. BMW I3 26,2%
  4. 5. MINI Cooper 26,2%
  5. 6. Porsche Taycan 26,2%
  6. 7. Tesla Model S 26,2%
  7. 8. Dacia Spring 13,1%
  8. 10. Kia Niro 13,1%

Transferencias de un coche eléctrico ya matriculado en España, a fecha 08/09/2026. Es un dato distinto al de matriculaciones nuevas del resto de la ficha.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.

Año Matriculaciones Cuota En su comunidad Variación Líder
2026* 189 15,0% 5.ª de 9 BYD
2025 183 10,6% 5.ª de 9+134,6% Tesla
2024 78 5,1% 6.ª de 9+11,4% Tesla
2023 70 5,1% 6.ª de 9+84,2% Tesla
2022 38 3,2% 7.ª de 9-17,4% Kia
2021 46 3,1% 6.ª de 9+24,3% Kia
2020 37 2,1% 5.ª de 9+362,5% Hyundai
2019 8 0,3% 8.ª de 9+100,0% Nissan
2018 4 0,2% 8.ª de 9 Nissan
2017 0 0,0% -100,0%
2016 1 0,1% 8.ª de 8+0,0% Renault
2015 1 0,1% 6.ª de 7 Kia
Comparar