Provincia de Barcelona: el coche eléctrico, año a año

10.212 turismos eléctricos matriculados en la provincia de Barcelona en lo que va de 2026, 50.618 desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas lideran y cómo se compara con el resto de España.

Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026

Acumulado 2015–2026 50.618 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Desde donde arranca la serie.
Mejor año 2025 11.774 matriculaciones
Líder histórico Tesla 12.268 en total · 24,2%

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

La marca que manda, año a año

Qué parte de los eléctricos matriculados aquí se llevó la marca líder de cada año, entre 2015 y 2026.

Año LíderUnidades Cuota
2026* Tesla 1.642 16,1%
2025 Tesla 2.301 19,5%
2024 Tesla 2.628 34,6%
2023 Tesla 2.578 38,1%
2022 Tesla 1.063 27,1%
2021 Tesla 744 22,8%
2020 Tesla 407 16,0%
2019 Tesla 594 28,9%
2018 Nissan 345 34,3%
2017 Nissan 237 27,5%
2016 Nissan 250 56,9%
2015 Nissan 106 53,5%

Tesla es quien más años ha estado al frente: 8.

Las marcas con más matriculaciones, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Tesla 12.26824,2%
  2. 2. BYD 4.0908,1%
  3. 3. CUPRA 3.5126,9%
  4. 4. Kia 2.8275,6%
  5. 5. Nissan 2.4284,8%

Su posición dentro de la comunidad, año a año

Ha sido la 1.ª de las 4 provincias de su comunidad todos los años de la serie.

Año 201520162017201820192020202120222023202420252026*
En su comunidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Segunda mano

Coches eléctricos de segunda mano en Barcelona, entre 2015 y 2026: los que ya estaban matriculados en España y cambian de titular, y los que entran usados de fuera. Otro dato y otra fecha de corte que el coche nuevo del resto de la página.

Reventa en España

20.648 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Barcelona

  1. 1. Tesla 2.19310,6%
  2. 2. Nissan 2.07210,0%
  3. 3. Renault 1.8739,1%
  4. 4. Smart 1.8549,0%
  5. 5. Volkswagen 1.5947,7%
  6. 6. BMW 1.3086,3%
  7. 7. Mercedes-Benz 1.1675,7%
  8. 8. Kia 9034,4%
  9. 9. CUPRA 8854,3%
  10. 10. Peugeot 7013,4%

Modelos más revendidos en Barcelona

  1. 1. Nissan Leaf 1.7378,4%
  2. 2. Renault Zoe 1.5067,3%
  3. 3. Tesla Model 3 1.1855,7%
  4. 5. Smart Eq Forfour 7253,5%
  5. 6. BMW I3 6653,2%
  6. 7. CUPRA Born 5822,8%
  7. 8. Tesla Model Y 5602,7%
  8. 9. Mercedes-Benz EQA 5142,5%
  9. 10. MINI Cooper 4692,3%

Importados de ocasión

1.557 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en Barcelona

  1. 1. Tesla 48531,1%
  2. 2. Polestar 21914,1%
  3. 3. Renault 1469,4%
  4. 4. Smart 1419,1%
  5. 5. Fiat 1137,3%
  6. 6. BMW 1097,0%
  7. 7. Mercedes-Benz 523,3%
  8. 8. Volkswagen 422,7%
  9. 9. MINI 332,1%
  10. 10. Nissan 312,0%

Modelos más revendidos en Barcelona

  1. 1. Tesla Model 3 26717,1%
  2. 2. Polestar 2 20613,2%
  3. 3. Tesla Model S 1439,2%
  4. 4. Renault Zoe 1348,6%
  5. 6. Fiat 500E 1117,1%
  6. 7. BMW I3 885,7%
  7. 8. Tesla Model X 432,8%
  8. 9. MINI Cooper 322,1%
  9. 10. Porsche Taycan 291,9%

Transferencias de un coche eléctrico ya matriculado en España, a fecha 08/09/2026. Es un dato distinto al de matriculaciones nuevas del resto de la ficha.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.

Año Matriculaciones Cuota En su comunidad Variación Líder
2026* 10.212 14,2% 1.ª de 4 Tesla
2025 11.774 11,6% 1.ª de 4+55,1% Tesla
2024 7.592 8,3% 1.ª de 4+12,3% Tesla
2023 6.760 7,8% 1.ª de 4+72,6% Tesla
2022 3.916 5,3% 1.ª de 4+19,9% Tesla
2021 3.266 3,8% 1.ª de 4+28,8% Tesla
2020 2.536 2,6% 1.ª de 4+23,3% Tesla
2019 2.057 1,5% 1.ª de 4+104,7% Tesla
2018 1.005 0,7% 1.ª de 4+16,5% Nissan
2017 863 0,6% 1.ª de 4+96,6% Nissan
2016 439 0,3% 1.ª de 4+121,7% Nissan
2015 198 0,1% 1.ª de 4 Nissan
Comparar