La Rioja: el coche eléctrico, año a año

336 turismos eléctricos matriculados en La Rioja en lo que va de 2026, 1.357 desde 2015. Cuántos cada año, qué marcas lideran y cómo se compara con el resto de España.

Datos DGT hasta el 08/09/2026 · Último mes cerrado: agosto 2026 · Periodo acumulado: 1 de enero – 8 de septiembre de 2026

Acumulado 2015–2026 1.357 Suma de los doce años de serie.
Primer año 2015 Desde donde arranca la serie.
Mejor año 2025 376 matriculaciones
Líder histórico Tesla 226 en total · 16,7%

La serie, año a año

Matriculaciones de cada año, de 2015 a 2026.

La marca que manda, año a año

Qué parte de los eléctricos matriculados aquí se llevó la marca líder de cada año, entre 2015 y 2026.

Año LíderUnidades Cuota
2026* BYD 50 14,9%
2025 BYD 90 23,9%
2024 Tesla 68 35,2%
2023 Tesla 34 17,5%
2022 Renault 20 19,6%
2021 Peugeot 20 28,2%
2020 Peugeot 11 20,4%
2019 Tesla 8 42,1%
2018 Nissan 1 50,0%
2017 Peugeot 2 28,6%
2016 Renault 1 100,0%
2015 Renault 2 100,0%

Renault es quien más años ha estado al frente: 3.

Las marcas con más matriculaciones, 2015–2026

Suma de toda la serie. A la derecha, su parte del acumulado.

  1. 1. Tesla 22616,7%
  2. 2. BYD 14810,9%
  3. 3. Kia 1108,1%
  4. 4. Renault 1047,7%
  5. 5. Peugeot 916,7%

Segunda mano

Coches eléctricos de segunda mano en La Rioja, entre 2015 y 2026: los que ya estaban matriculados en España y cambian de titular, y los que entran usados de fuera. Otro dato y otra fecha de corte que el coche nuevo del resto de la página.

Reventa en España

525 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en La Rioja

  1. 1. Renault 7414,1%
  2. 2. BMW 519,7%
  3. 3. Mercedes-Benz 499,3%
  4. 4. Citroën 387,2%
  5. 5. Dacia 305,7%
  6. 6. Tesla 285,3%
  7. 7. Volkswagen 275,1%
  8. 8. Kia 265,0%
  9. 9. Nissan 265,0%
  10. 10. Smart 254,8%

Modelos más revendidos en La Rioja

  1. 1. Renault Zoe 428,0%
  2. 2. Dacia Spring 305,7%
  3. 3. Nissan Leaf 244,6%
  4. 4. Mercedes-Benz EQA 214,0%
  5. 5. Citroën e-C4 173,2%
  6. 6. BMW iX 152,9%
  7. 7. Tesla Model 3 152,9%
  8. 8. BMW I3 142,7%
  9. 9. BMW I4 142,7%
  10. 10. Kia Niro 142,7%

Importados de ocasión

28 operaciones entre 2015 y 2026. La cuota de cada fila es su parte de esa cifra.

Marcas más revendidas en La Rioja

  1. 1. Tesla 725,0%
  2. 2. Polestar 414,3%
  3. 3. MG 310,7%
  4. 4. Fiat 27,1%
  5. 5. MINI 27,1%
  6. 6. Opel 27,1%
  7. 7. Renault 27,1%
  8. 8. Smart 27,1%
  9. 9. Audi 13,6%
  10. 10. Mercedes-Benz 13,6%

Modelos más revendidos en La Rioja

  1. 1. Tesla Model 3 517,9%
  2. 2. Polestar 2 414,3%
  3. 3. MINI Cooper 27,1%
  4. 4. Renault Zoe 27,1%
  5. 5. Tesla Model S 27,1%
  6. 6. Audi Audi E-Tron 13,6%
  7. 7. Fiat 500E 13,6%
  8. 8. MG Mg Zs Ev 13,6%
  9. 10. Volkswagen Golf 13,6%

Transferencias de un coche eléctrico ya matriculado en España, a fecha 08/09/2026. Es un dato distinto al de matriculaciones nuevas del resto de la ficha.

Las cifras, año a año

La misma serie en cifras, de más reciente a más antiguo.

Año Matriculaciones Cuota Variación Líder
2026* 336 10,6% BYD
2025 376 9,3% +94,8% BYD
2024 193 5,3% -0,5% Tesla
2023 194 5,9% +90,2% Tesla
2022 102 3,4% +43,7% Renault
2021 71 2,4% +31,5% Peugeot
2020 54 1,4% +184,2% Peugeot
2019 19 0,4% +850,0% Tesla
2018 2 0,0% -71,4% Nissan
2017 7 0,1% +600,0% Peugeot
2016 1 0,0% -50,0% Renault
2015 2 0,0% Renault
Comparar