El coche eléctrico en España en 2022
El año 2022 del turismo eléctrico: volumen, cuota, quién mandó y dónde.
Datos DGT hasta 08/09/2026 · turismos BEV nuevos.
Resumen del año en el mercado
Turismos, todas las energías · datos DGT.
| Categoría | 2022 | 2021 | % var. |
|---|---|---|---|
| Electrificación | |||
| BEV eléctrico | 31.462 | 24.120 | +30,4% |
| REEV | 9 | 21 | -57,1% |
| PHEV | 40.173 | 36.498 | +10,1% |
| HEV | 227.665 | 208.629 | +9,1% |
| Térmicos | 489.744 | 574.485 | -14,8% |
| Otros | 15.773 | 15.373 | +2,6% |
| Total | 804.826 | 859.126 | -6,3% |
| Combustible | |||
| Gasolina | 588.343 | 604.151 | -2,6% |
| Diésel | 169.183 | 215.358 | -21,4% |
| Eléctrico | 31.471 | 24.141 | +30,4% |
| Gas y otros | 15.829 | 15.476 | +2,3% |
| Total | 804.826 | 859.126 | -6,3% |
Dos lecturas del mismo total: por categoría (electrificación) y por combustible (propulsión). Cada grupo suma el total del periodo; no se pueden sumar entre sí (un híbrido cuenta como gasolina por propulsión).
La empresa y el particular no matriculan lo mismo. Análisis completo de quién matricula →
Las 20 marcas más matriculadas · 2022
-
1. Tesla = 4.59114,6%+43,2%
-
2. Kia = 2.4467,8%+15,0%
-
3. Hyundai ▲3 2.1386,8%+40,5%
-
4. Mercedes-Benz ▲7 1.9456,2%+127,2%
-
5. Fiat ▲5 1.8655,9%+85,8%
-
6. Peugeot ▼2 1.8395,8%-5,9%
-
7. Citroën ▲7 1.7745,6%+130,1%
-
8. Opel ▲1 1.6395,2%+58,8%
-
9. Renault ▼4 1.5564,9%-12,8%
-
10. Volkswagen ▼7 1.4504,6%-31,1%
-
11. MINI ▲1 1.2534,0%+51,9%
-
12. BMW ▲4 1.1133,5%+100,5%
-
13. Volvo Nuevo 1.0423,3%+576,6%
-
14. Dacia ▼6 1.0353,3%-2,3%
-
15. MG Nuevo 9433,0%+432,8%
-
16. Audi ▲1 7942,5%+46,8%
-
17. CUPRA ▲3 7652,4%+127,7%
-
18. Smart ▼11 6642,1%-37,5%
-
19. Škoda ▼4 5031,6%-12,1%
-
20. Ford ▼1 5001,6%+40,8%
Los 20 modelos más matriculados · 2022
-
1. Tesla Model 3 = 2.6728,5%-6,3%
-
2. Tesla Model Y Nuevo 1.8655,9%+450,1%
-
3. Fiat 500e ▲3 1.8645,9%+85,8%
-
4. Kia Niro ▼2 1.5134,8%-11,9%
-
5. Citroën e-C4 ▲9 1.4224,5%+129,0%
-
6. MINI Cooper ▲3 1.2534,0%+51,9%
-
7. Dacia Spring ▼3 1.0353,3%-2,3%
-
8. Hyundai IONIQ 5 ▲12 9192,9%+112,2%
-
9. Hyundai Kona II ▲8 9162,9%+78,9%
-
10. Kia EV6 Nuevo 9142,9%+224,1%
-
11. Peugeot e-2008 ▼1 8302,6%+1,8%
-
12. Mercedes-Benz EQA ▲1 8272,6%+24,0%
-
13. Opel Corsa ▲5 7942,5%+64,7%
-
14. Volvo Xc40 Nuevo 7692,4%+540,8%
-
15. CUPRA Born Nuevo 7652,4%+127,7%
-
16. Volkswagen ID.4 ▼9 7652,4%-23,3%
-
17. Peugeot e-208 ▼12 6682,1%-35,0%
-
18. Renault Zoe ▼15 6212,0%-54,8%
-
19. Mercedes-Benz EQB Nuevo 6131,9%+5.008,3%
-
20. Opel Mokka ▼1 6001,9%+27,9%
Mapa por provincia · 2022
Más oscuro = más matriculaciones BEV ese año.
Sigue explorando
Más miradas a las matriculaciones de coches eléctricos en España.
Resumen
Las cifras clave del coche eléctrico en España, con el resumen del mes y del año en curso.
02Mercado
El mercado total de turismos por tecnología: cuota, evolución y transición.
03Actividad DGT
Las matriculaciones más recientes, al día, con datos de la DGT.
06Segunda mano
Eléctricos de ocasión: reventa en España e importación de usados.
07Grupos
La industria: los grupos y el avance de las marcas chinas.
08Marcas
Todas las marcas por matriculaciones BEV: ranking, cuota y ficha.
09Geografía
Matriculaciones de coches eléctricos por comunidad y provincia.
10Datos técnicos
Autonomía, potencia y consumo de los coches matriculados, según DGT/ITV.
11Histórico
La serie histórica del eléctrico y el anuario por año y mes.